Price
レンタカー/車種 | シーズン | 平日 出発料金(税込) | 土・日・祝日 出発料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12時間 | 24時間 | 追加1時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1時間 | ||
N-VAN | 通常シーズン | 7,700円 | 11,000円 | 1,650円 | 11,000円 | 14,300円 | 2,310円 |
ハイシーズン(4月26日~5日6日、7月12日~9月1日) | 11,000円 | 14,300円 | 2,310円 | 14,300円 | 17,600円 | 2,970円 | |
ジムニー | 通常シーズン | 14,300円 | 16,500円 | 2,970円 | 16,500円 | 18,700円 | 3,410円 |
ハイシーズン(4月26日~5日6日、7月12日~9月1日) | 17,600円 | 19,800円 | 3,630円 | 19,800円 | 22,000円 | 4,180円 | |
ハイエース | 通常シーズン | 16,500円 | 19,800円 | 3,410円 | 19,800円 | 23,100円 | 4,180円 |
ハイシーズン(4月26日~5日6日、7月12日~9月1日) | 20,900円 | 24,200円 | 4,400円 | 24,200円 | 27,500円 | 5,060円 |
swipe
- 料金は出発する曜日料金が適用されます。詳しくは予約サイトの日時指定で料金をご確認ください。
例) 平日(出発)から土・日・祝日(帰着)にかけてご利用の場合は、「平日出発料金」が適用されます。
例) 土・日・祝日(出発)から平日(帰着)にかけてのご利用の場合は、「土・日・祝日料金」が適用されます。 - 上記に加え、1回のご利用あたり、清掃代3,300円(税込)が発生します。
- 帰着予定時間を超えた場合、1時間ごとに遅延料金5,500円(税込)が発生します。
- 年末年始(2024年12月27日~2025年1月3日)期間については、店舗にお問合せください。
レンタルギア | 数量 | 料金(税込) 1回あたリ |
---|---|---|
折り覺みチェア | 01 | 1,100円 |
ローテープル | 01 | 1,100円 |
コンロ (ケース付) |
01 | 1,650円 |
LED ランタン 小 |
01 | 1,100円 |
LED ランタン 大 |
01 | |
クッカーセット | 01 | 1,100円 |
ナイフ (カッティングポード付) |
01 | 1,100円 |
ホットサンド | 01 | 1,100円 |
ポータプル電源 | 01 | 1,100円 |
クーラーボックス | 01 | 1,650円 |
レンタルギア | 数量 | 料金(税込) 1回あたリ |
---|---|---|
皿 (S) | 01 | 1,100円 |
皿 (M) | 01 | |
皿 (L) | 01 | |
フォーク | 01 | |
スプーン | 01 | |
マグ | 01 | |
シェラカップ | 01 | |
炭 | 01 | 1,100円 |
薪 | 01 | 1,100円 |
シュラフ (春夏秋用) |
01 | 2,200円 |
レンタルギア | 数量 | 料金(税込) 1回あたリ |
---|---|---|
焚き火台 | 01 | 3,850円 |
焚き火台シート | 01 | |
火ばさみ | 01 | |
耐火グロープ | 01 | |
着火剤 | 01 | |
グリル網 | 01 | |
夕ープ | 01 | 1,100円 |
テント (2~3 人用) |
01 | 2,200円 |
チャイルドシート (3歳以上推奨) |
01 | 2,200円 |
swipe
- レンタルギアは、1回のご利用ごとの料金となります。
- お支払いは、予約時にクレジットカード決済となります。当日レンタルご希望の方は貸出当日店舗にてキャッシュレス決済(クレジット/QR/交通系電子マネー)となります。